<


Меню сайта:
ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЕО РЕЦЕПТЫ
Весьма вероятно, что название этого хлеба, как французский багет - это все таки историческая несправедливость. Весьма возможно, что родился он (багет) все таки в Австрии, а точнее в самой Вене. Но если учитывать ту всеохватывающую французскую популярность этого хлеба, где этот, достаточно молодой по рождению, батон считается практически символом страны, его кулинарной традицией, то батон конечно же французский! Именно там он имеет не только огромную популярность, но и приобрел окончательную рецептуру, позволяющую выпечь такой батон рано утром, к самому утреннему кофе и насладиться его восхитительно хрустящей корочкой и очень пористым и нежным мякишем. Ни один уважающий себя француз не пренебрежет возможностью рано утром побаловать себя свежеиспеченным и тут же купленным багетом. Ведь всем известно, что вчерашний багет, а справедливее сказать, вечерний и даже дневной багет - это уже совсем другая история... Есть его надо сразу... традиция, есть традиция... черствеет он действительно быстро и в этом тоже его национальная примета. Так задумано и да будет так! Печем... и тут же наслаждаемся!!! А если сразу не доели... я не виноват! Тем более, что есть огромное количество рецептов (например салатов, тостов и т.д.) где подсушенный хлеб... то, что "доктор прописал"!.

Пиро́г — блюдо из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) и несладкой (овощи, мясо, рыба).Рецепты пирогов есть практически в каждой национальной кухне. Существует большое количество различных рецептов пирогов. Тесто для пирогов может быть дрожжевым (сдобным или обычным), бисквитное или слоёное тесто), разнообразных начинок и внешнего вида: пироги бывают открытые (ватрушка, шарлотка), закрытые (кулебяка, курник), полуоткрытыми (расстегай, эчпочмак) и слоёные (штрудель).Некоторые пироги используются в обрядах (сватовство, поминки). На Руси пирог — символ домовитости.


ВСЕ ВИДЕО НА YOUTUBE


Форма входа
Поиск по сайту
Статистика

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0


НАШ ШЕФ ПОВАР

РЕЦЕПТЫ ТЕСТА

ПОНРАВИЛОСЬ, ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ






Вторник, 19.03.2024, 08:48ГлавнаяРегистрацияВход
Приветствую Вас Гость RSS




Главная » Статьи » таблица калорийности продуктов

таблица калорийности овощей и зелени
* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, ккал
Артишок 1.2 0.1 6.0 28
Баклажан 1.2 0.1 7.1 24
Баклажанная икра 0.6 7.0 6.0 90
Баклажанная икра консервированная 1.7 13.3 5.1 148
Бамбук побеги вареные 1.5 0.2 0.9 12
Бамбук побеги консервированные 1.7 0.4 1.8 19
Бамбук побеги сырые 2.6 0.3 3.0 7
Бобы 6.0 0.1 8.5 57
Бобы зелёные 6.0 0.1 10.5 60
Брюква 1.2 0.1 8.9 34
Брюква запечённая 2.1 1.6 7.5 51
Брюква тушеная 1.2 8.5 8.6 114
Виноградные листья консервированные 4.3 2.0 11.7 69
Виноградные листья сырые 5.6 2.1 6.3 93
Горох варёный 6.0 0.0 9.0 60
Горох лущеный 23.0 1.6 57.7 323
Горох сушёный 20.5 2.0 53.3 298
Горошек зелёный 5.0 0.2 13.8 73
Горошек зелёный консервированный 3.6 0.1 9.8 55
Дайкон 1.2 0.0 4.1 21
Кабачковая икра 1.2 7.0 7.4 97
Кабачок 0.6 0.3 5.2 23
Кабачок жареный 1.1 6.0 6.7 88
Каперсы 0.8 0.1 2.6 14
Каперсы консервированные 2.4 0.9 1.7 24
Капуста белокочанная 1.8 0.1 6.8 27
Капуста белокочанная жареная 1.8 2.8 4.2 49
Капуста брокколи 3.0 0.4 5.2 28
Капуста брокколи варёная 3.0 0.4 4.0 27
Капуста брокколи замороженная 2.7 0.4 4.7 24
Капуста брюссельская 4.8 0.0 8.0 43
Капуста брюссельская замороженная 4.5 0.5 8.4 36
Капуста квашеная 1.8 0.1 4.4 19
Капуста кольраби 2.8 0.0 10.7 42
Капуста краснокочанная 0.8 0.0 7.6 24
Капуста пекинская 1.2 0.2 3.2 12
Капуста савойская 1.2 0.1 6.0 28
Капуста цветная 2.5 0.3 5.4 30
Капуста цветная варёная 1.8 0.3 4.0 29
Капуста цветная жареная 3.0 10.0 5.7 120
Картофель 2.0 0.4 18.1 80
Картофель варёный 2.0 0.4 16.7 82
Картофель жареный 2.8 9.5 23.4 192
Картофель молодой 2.4 0.4 12.4 61
Картофель сладкий (батат) 2.0 0.0 14.6 61
Крапива 2.6 0.3 5.2 33
Кресс-салат 2.3 0.1 1.3 11
Кукуруза Бондюэль сладкая в зёрнах 3.3 2.3 14.7 93
Кукуруза варёная 4.1 2.3 22.5 123
Кукуруза сладкая в початках 3.5 2.8 15.6 101
Кукуруза сладкая консервированная 3.9 1.3 22.7 119
Лук зелёный 1.3 0.0 4.6 19
Лук порей 2.0 0.0 8.2 33
Лук репчатый 1.4 0.0 10.4 41
Лук-шалот 2.5 0.1 16.8 72
Мангольд 1.8 0.2 3.7 19
Маслины 2.2 10.5 5.1 166
Морковь 1.3 0.1 6.9 32
Морковь варёная 0.8 0.3 5.0 25
Морковь жёлтая 1.3 0.1 7.2 33
Морковь квашеная 1.3 0.1 4.5 26
Морковь сушеная 7.8 0.6 49.2 221
Нут 19.0 6.0 61.0 364
Огурец 0.8 0.1 3.0 15
Огурец маринованный 2.8 0.0 1.3 16
Огурец парниковый 0.7 0.0 1.8 10
Огурец солёный 0.8 0.1 1.7 11
Одуванчик 2.7 0.7 6.7 45
Оливки 0.8 10.7 6.3 115
Пастернак 1.4 0.5 9.2 47
Патиссон 0.6 0.1 4.3 19
Перец зелёный сладкий 1.3 0.0 7.2 26
Перец красный сладкий 1.3 0.0 5.7 27
Перец сладкий маринованный 1.3 0.1 4.9 25
Петрушка 3.7 0.4 7.6 47
Петрушка (корень) 1.5 0.6 10.1 49
Портулак 1.3 0.1 3.4 17
Ревень 0.7 0.1 2.5 13
Редис 1.2 0.1 3.4 19
Редька 1.9 0.2 6.7 35
Репа 1.5 0.1 6.2 30
Руккола 2.6 0.7 2.1 25
Салат 1.2 0.3 1.3 12
Салат Афицион 1.5 0.0 2.2 14
Салат кочанный 0.9 0.1 1.8 14
Свекла 1.5 0.1 8.8 40
Свекла (ботва) 2.1 0.5 5.5 17
Свекла варёная 1.8 0.0 10.8 49
Свекла квашеная 1.3 0.0 6.0 32
Свекла сушеная 9.0 0.6 56.6 254
Свекла тушеная 2.7 5.5 12.2 106
Сельдерей 0.9 0.1 2.1 12
Сельдерей (корень) 1.3 0.3 6.5 32
Сельдерей (корень) сушеный 7.8 2.0 36.6 186
Соя 34.9 17.3 17.3 381
Соя (ростки) 13.1 6.7 9.6 141
Соя (сухие семена) 34.9 17.3 26.5 332
Спаржа 1.9 0.1 3.1 20
Томат 0.6 0.2 4.2 20
Томат маринованный 1.7 0.2 1.8 15
Томат солёный 1.1 0.1 1.6 13
Томат черри 0.8 0.1 2.8 15
Томаты в собственном соку 1.2 0.5 3.6 24
Топинамбур 2.1 0.1 12.8 61
Турнепс 1.0 0.0 6.0 28
Тыква 1.3 0.3 7.7 28
Тыква жареная 1.4 5.5 5.2 76
Укроп 2.5 0.5 6.3 38
Фасоль красная 8.4 0.3 13.7 93
Фасоль стручковая 2.0 0.2 3.6 24
Фасоль сухая 21.1 1.2 41.4 265
Фенхель 1.2 0.2 7.3 31
Физалис 1.0 1.0 3.9 32
Хрен 3.2 0.4 10.5 56
Цуккини 1.5 0.2 3.0 16
Цуккини варёный 0.8 0.1 2.5 13
Черемша 2.4 0.1 6.5 35
Чеснок 6.5 0.5 29.9 143
Чечевица (ростки) 9.0 0.6 22.1 119
Шпинат 2.9 0.3 2.0 22
Щавель 1.5 0.3 2.9 19
Эндивий 1.3 0.2 0.3 17
Категория: таблица калорийности продуктов | Добавил: fotokulinar (09.08.2013)
Просмотров: 8232
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]




СМОТРИТЕ НА СТРАНИЦАХ САЙТА



 



ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ









ПАРТНЁРЫ САЙТА
Подробные видео рецепты здесь

Заказать наклейки тут GCprint.ru

mobile fax app

Криптобиржа KuCoin – это площадка для обмена и торговли криптовалютами.на сайте kucoin.com




ВИДЕО РЕЦЕПТЫ




кулинарные рецепты ,домашняя кулинария © 2024 ФотоКулинария
Google+

Все тексты рецептов и фотографии, опубликованные на сайте www.fotokulinary.ru, защищены законом об авторском праве.