<


Меню сайта:
ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЕО РЕЦЕПТЫ
Весьма вероятно, что название этого хлеба, как французский багет - это все таки историческая несправедливость. Весьма возможно, что родился он (багет) все таки в Австрии, а точнее в самой Вене. Но если учитывать ту всеохватывающую французскую популярность этого хлеба, где этот, достаточно молодой по рождению, батон считается практически символом страны, его кулинарной традицией, то батон конечно же французский! Именно там он имеет не только огромную популярность, но и приобрел окончательную рецептуру, позволяющую выпечь такой батон рано утром, к самому утреннему кофе и насладиться его восхитительно хрустящей корочкой и очень пористым и нежным мякишем. Ни один уважающий себя француз не пренебрежет возможностью рано утром побаловать себя свежеиспеченным и тут же купленным багетом. Ведь всем известно, что вчерашний багет, а справедливее сказать, вечерний и даже дневной багет - это уже совсем другая история... Есть его надо сразу... традиция, есть традиция... черствеет он действительно быстро и в этом тоже его национальная примета. Так задумано и да будет так! Печем... и тут же наслаждаемся!!! А если сразу не доели... я не виноват! Тем более, что есть огромное количество рецептов (например салатов, тостов и т.д.) где подсушенный хлеб... то, что "доктор прописал"!.

Пиро́г — блюдо из теста с начинкой, которое выпекается или жарится. Начинка для пирогов может быть сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак) и несладкой (овощи, мясо, рыба).Рецепты пирогов есть практически в каждой национальной кухне. Существует большое количество различных рецептов пирогов. Тесто для пирогов может быть дрожжевым (сдобным или обычным), бисквитное или слоёное тесто), разнообразных начинок и внешнего вида: пироги бывают открытые (ватрушка, шарлотка), закрытые (кулебяка, курник), полуоткрытыми (расстегай, эчпочмак) и слоёные (штрудель).Некоторые пироги используются в обрядах (сватовство, поминки). На Руси пирог — символ домовитости.


ВСЕ ВИДЕО НА YOUTUBE


Форма входа
Поиск по сайту
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


НАШ ШЕФ ПОВАР

РЕЦЕПТЫ ТЕСТА

ПОНРАВИЛОСЬ, ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ






Вторник, 19.03.2024, 13:20ГлавнаяРегистрацияВход
Приветствую Вас Гость RSS




Главная » Статьи » таблица калорийности продуктов

таблица калорийности рыбы и морепродукты
* приведены данные калорийности на 100 грамм продукта.
Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, ккал
Акула катран 19.9 7.0 142
Анчоус атлантический 20.1 6.1 135
Аргентина 17.6 2.0 88
Белуга бланшированная 23.3 15.6 234
Белуга свежая 21.0 0.7 147
Белуга сушеная 69.9 5.3 327
Белый Амур 18.6 5.3 134
Вобла вяленая 46.4 5.5 235
Вобла копчёная 31.1 6.3 181
Вобла свежая 18.0 2.8 97
Гладкоголов 8.0 1.9 49
Голец 22.4 5.7 135
Горбуша горячего копчения 23.2 7.6 161
Горбуша жареная в кляре 17.1 16.4 15.2 281
Горбуша запеченная в шубе 13.2 13.1 3.2 184
Горбуша натуральная Русский рыбный мир 21.0 6.0 138
Горбуша отварная 22.9 7.8 168
Горбуша свежая 20.5 6.5 142
Горбуша солёная 22.1 9.0 169
Дорадо 18.0 3.0 96
Жерех 18.8 2.6 98
>Зубан 18.8 6.3 131
Зубатка жареная 22.2 11.5 4.1 209
Зубатка запеченная 7.4 8.8 6.8 137
Зубатка отварная 15.5 5.8 114
Зубатка пёстрая 19.6 5.3 126
Зубатка полосатая 16.0 5.0 109
Икра белужья зернистая 27.2 14.2 237
Икра горбуши зернистая 31.2 11.7 230
Икра кеты зернистая 31.6 13.8 251
Икра лещевая пробойная 24.7 4.8 142
Икра лососевая зернистая 32.0 15.0 245
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 131
Икра минтаевая пробойная соленая 23.0 4.0 128
Икра мойвы Санта Бремор классическая 8.1 38.6 365
Икра мойвы Санта Бремор подкопчённая 9.3 38.3 382
Икра мойвы Санта Бремор с копчёным лососем 8.8 36.9 367
Икра мойвы Санта Бремор с креветкой 8.1 37.9 374
Икра мойвы Санта Бремор тресковая 8.4 37.9 375
Икра осетровая зернистая 28.0 9.7 203
Икра осетровая паюсная 36.0 10.2 236
Икра осетровая пробойная 36.0 10.2 235
Икра севрюжья зернистая 28.4 11.9 221
Икра сельди 31.6 10.3 222
Икра трески 24.0 0.2 115
Икра трески консервированная 19.0 11.0 1.0 179
Икра щучья 17.3 2.0 87
Кальмары жареные 9.9 14.4 1.4 175
Кальмары отварные 18.0 4.2 110
Кальмары с гриля 19.1 3.8 107
Кальмары свежие 18.0 0.3 74
Камбала горячего копчения 22.0 11.6 192
Камбала жареная 16.8 15.1 4.7 223
Камбала отварная 18.3 3.3 103
Камбала свежая 16.5 1.8 83
Карась отварной 20.7 2.1 102
Карась свежий 17.7 1.8 87
Карп жареный 18.3 11.6 4.5 196
Карп отварной 16.0 3.7 2.0 102
Карп свежий 16.0 5.3 112
Кета свежая 22.0 5.6 138
Кета соленая 24.3 9.6 184
Кефаль отварная 19.0 4.3 115
Кефаль свежая 21.0 0.4 124
Килька балтийская 14.1 9.0 137
Килька горячего копчения 21.3 8.5 162
Килька каспийская 18.5 13.1 191
Килька обжаренная в томатном соусе 14.0 12.0 4.5 182
Килька пряного посола 14.8 10.5 154
Килька соленая 17.1 7.6 137
Китовое мясо 22.5 3.2 119
Клыкач 14.4 16.1 202
Коктейль из морепродуктов в масле 9.3 31.0 1.0 319
Коктейль из морепродуктов в рассоле 10.0 1.5 1.3 59
Коктейль морской в масле 29.8 4.3 3.5 172
Корюшка 15.4 4.5 102
Котлеты из трески 12.6 5.9 15.0 164
Крабовое мясо 6.0 1.0 10.0 73
Крабовое мясо Мирамар 15.4 6.9 4.0 140
Крабовое мясо Санта Бремор 4.9 1.7 12.3 84
Крабовые палочки 6.0 1.0 10.0 73
Крабовые палочки Санта Бремор Снежный краб 8.9 1.0 6.3 70
Крабы консервированные 18.7 1.1 0.1 85
Крабы отварные 16.0 3.6 96
Красноглазка 21.9 4.2 125
Краснопёрка 18.3 3.0 100
Креветки консервированные 17.8 1.1 81
Креветки отварные 18.9 2.2 95
Креветки очищенные замороженные 14.0 1.0 60
Креветки свежие 22.0 1.0 97
Лангуст (мясо шеек) 17.5 2.0 88
Ледяная рыба 17.7 2.2 90
Лемонема 15.9 0.4 67
Лещ вяленый 42.0 5.9 221
Лещ горячего копчения 32.8 4.5 172
Лещ отварной 20.9 4.7 126
Лещ свежий 17.1 4.1 105
Лещ холодного копчения 29.7 4.6 160
Лососевый фарш 19.0 6.0 130
Лосось копчёный 21.5 8.4 162
Лосось Королевский свежий 20.3 11.7 187
Лосось с гриля 20.7 22.3 0.6 283
Лосось свежий 19.8 6.3 142
Лосось солёный 21.0 20.5 269
Лосось соте 21.1 31.4 4.1 379
Макрель 20.7 3.4 113
Макрурус 13.2 0.8 60
Масляная рыба 18.8 4.2 112
Масляная рыба копченая 18.0 12.0 180
Мидии жареные 11.2 1.6 59
Мидии отварные 9.1 1.5 50
Минтай в кляре 17.1 16.4 15.2 281
Минтай отварной 17.6 1.0 79
Минтай под маринадом 13.5 12.6 11.0 211
Минтай свежий 15.9 0.9 72
Мойва весенняя 13.1 7.1 116
Мойва жареная 20.0 30.3 4.2 369
Мойва осенняя 13.6 18.1 217
Мойва свежая 13.4 11.5 157
Морская капуста 0.8 5.1 49
Морской гребешок 17.0 2.0 3.0 92
Морской коктейль Каждый день 16.0 2.5 83
Навага 16.1 1.0 73
Навага беломорская 19.2 1.6 91
Навага дальневосточная 15.1 0.9 68
Налим отварной 21.4 0.7

1 2 3
Категория: таблица калорийности продуктов | Добавил: fotokulinar (09.08.2013)
Просмотров: 7762
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]




СМОТРИТЕ НА СТРАНИЦАХ САЙТА



 



ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ









ПАРТНЁРЫ САЙТА
Подробные видео рецепты здесь

Заказать наклейки тут GCprint.ru

mobile fax app

Криптобиржа KuCoin – это площадка для обмена и торговли криптовалютами.на сайте kucoin.com




ВИДЕО РЕЦЕПТЫ




кулинарные рецепты ,домашняя кулинария © 2024 ФотоКулинария
Google+

Все тексты рецептов и фотографии, опубликованные на сайте www.fotokulinary.ru, защищены законом об авторском праве.